| Time | days | hours | minutes | seconds | reallife |
| year | 226 | 3616 | 231424 | 5785600 | 66.96 days |
|---|---|---|---|---|---|
| day | 1 | 16 | 1024 | 25600 | 7.11 hours |
| hour | -- | 1 | 64 | 1600 | 26.67 minutes |
| minute | -- | -- | 1 | 25 | 25 seconds |
| second | -- | -- | -- | 1 | 1 second |
| Season | weeks | days in weeks | total days |
| Winter | 7 | 8 | 56 + 2 |
| Spring | 7 | 8 | 56 |
| Summer | 19 | 3 | 57 - 1 |
| Fall | 7 | 8 | 56 |
| Total | 41 | 5.51... | 226 |
| planet | angle | distance | |||||||
| week | X | Y | suno | sunO | suno | sunO | season | weekname | |
| days | in weeks | 5 | |||||||
| 1 | 3 | 14 | 8 | 8 | 12 | 33 | full winter | last darknight | |
| days | in weeks | 8 | |||||||
| 2 | 3 | 18 | 7 | 8 | 12 | 33 | alone winter | second midwinter | |
| 3 | 4 | 21 | 6 | 7 | 13 | 33 | half alone winter | second winter | |
| 4 | 6 | 24 | 4 | 7 | 13 | 31 | winter | late winter | |
| 5 | 9 | 26 | 2 | 6 | 13 | 29 | early spring | new spring | |
| 6 | 12 | 27 | 1 | 6 | 12 | 27 | early spring | second spring | |
| 7 | 15 | 27 | 0 | 6 | 12 | 24 | spring | third spring | |
| 8 | 18 | 27 | 31 | 5 | 12 | 22 | spring | fourth spring | |
| 9 | 21 | 26 | 30 | 5 | 13 | 19 | spring | fifth spring | |
| 10 | 24 | 25 | 28 | 5 | 13 | 16 | spring | sixth spring | |
| 11 | 27 | 23 | 27 | 5 | 14 | 12 | late spring | late spring | |
| days | in weeks | 3 | |||||||
| 12 | 29 | 21 | 26 | 5 | 15 | 9 | summer | early summer | |
| 13 | 30 | 18 | 25 | 6 | 15 | 7 | half double summer | first shortnight | |
| 14 | 30 | 15 | 24 | 8 | 15 | 6 | double summer | first evernight | |
| 15 | 31 | 12 | 23 | 10 | 16 | 6 | half double summer | second shortnight | |
| 16 | 33 | 10 | 23 | 14 | 19 | 6 | summer | first summer | |
| 17 | 36 | 9 | 23 | 16 | 22 | 6 | summer | second summer | |
| 18 | 39 | 9 | 23 | 18 | 25 | 7 | half alone summer | third summer | |
| 19 | 42 | 10 | 23 | 21 | 27 | 8 | half alone summer | fourth summer | |
| 20 | 44 | 12 | 24 | 22 | 29 | 9 | alone summer | first midsummer | |
| days | in weeks | 2 | |||||||
| 21 | 45 | 15 | 24 | 24 | 30 | 9 | full alone summer | red summer | |
| days | in weeks | 3 | |||||||
| 22 | 44 | 18 | 24 | 26 | 9 | 9 | alone summer | second midsummer | |
| 23 | 42 | 20 | 25 | 27 | 27 | 8 | half alone summer | fifth summer | |
| 24 | 39 | 21 | 25 | 30 | 25 | 7 | half alone summer | sixth summer | |
| 25 | 36 | 21 | 25 | 0 | 22 | 6 | summer | seventh summer | |
| 26 | 33 | 20 | 25 | 2 | 19 | 6 | summer | eighth summer | |
| 27 | 31 | 18 | 25 | 6 | 16 | 6 | half double summer | third shortnight | |
| 28 | 30 | 15 | 24 | 8 | 15 | 6 | double summer | second nevernight | |
| 29 | 30 | 12 | 23 | 10 | 15 | 7 | half double summer | fourth shortnight | |
| 30 | 29 | 9 | 22 | 11 | 15 | 9 | summer | late summer | |
| days | in weeks | 8 | |||||||
| 31 | 27 | 7 | 21 | 11 | 14 | 12 | early fall | early fall | |
| 32 | 24 | 5 | 20 | 11 | 13 | 16 | fall | second fall | |
| 33 | 21 | 4 | 18 | 11 | 13 | 19 | fall | third fall | |
| 34 | 18 | 3 | 17 | 11 | 12 | 22 | fall | fourth fall | |
| 35 | 15 | 3 | 16 | 10 | 12 | 24 | fall | fifth fall | |
| 36 | 12 | 3 | 15 | 10 | 12 | 27 | late fall | sixth fall | |
| 37 | 9 | 4 | 14 | 10 | 13 | 29 | late fall | late fall | |
| 38 | 6 | 6 | 12 | 9 | 13 | 31 | winter | early winter | |
| 49 | 4 | 9 | 10 | 9 | 13 | 33 | half alone winter | first winter | |
| 40 | 3 | 12 | 9 | 8 | 12 | 33 | alone winter | first midwinter | |
| days | in weeks | 5 | |||||||
| 41 | 3 | 14 | 8 | 8 | 12 | 33 | full winter | first darknight | |
| week | X | Y | suno | sunO | suno | sunO | season | ||
| planet | angle | distance | |||||||
x x x
x x
x
x
x
x x x x
x x
x xx x
x
o x O x
x
x xx x
x x
x x x x
x
x
x
x x
x x x
-- PumaN - 12 Oct 2003
| Topic CalendarUnits . { Edit | Attach | Ref-By | Printable | Diffs | r1.7 | > | r1.6 | > | r1.5 | More } |
|
Revision r1.7 - 20 Nov 2003 - 14:51 GMT - FreD Parents: WebHome > MajorContinents > StandardUnits |
Copyright © 2001 by the contributing authors.
All material on this collaboration tool is the property of the contributing authors. Ideas, requests, problems regarding Tharsis? Send feedback. |